Schedules are subject to change. Courses may fill and no longer be available for dual enrollment. Preference is given to degree-seeking students.
For course descriptions, search for the course name (i.e. ENGL 15) at bulletins.psu.edu. Courses run August 18 through December 12, 2025.
Number | Course | Sec. | Title | Begin | End | Days | Instructor | Cr. | GenEd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837 | ANTH 22 | 001 | Humans as Primates | 09:05 am | 9:55 am | M W | Neiberg, Maxine | 3.00 | GN |
23183 | ASTRO 1 | 001 | Astronomical Universe | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Gonzalez, Eric | 3.00 | GN |
23352 | BIOL 110 | 001 | Biology Conc Biod | 10:10 am | 11:00 am | M W F | Miller-Butterworth, Cassandra | 4.00 | GN |
21945 | BIOL 110 | 001L | Biology Conc Biod | 9:45 am | 12:15 pm | T | Miller-Butterworth, Cassandra | 0.00 | GN |
21946 | BIOL 110 | 0012L | Biology Conc Biod | 1:25 pm | 3:50 pm | W | Miller-Butterworth, Cassandra | 0.00 | GN |
17056 | CAS 100A | 001 | Effective Speech | 6:00 pm | 7:15 p.m. | M W | Bagamery, Jonathan | 3.00 | GWS |
17094 | CAS 100A | 002 | Effective Speech | 4:00 p | 05:15 pm | M W | Bagamery, Jonathan | 3.00 | GWS |
18904 | CAS 100A | 003 | Effective Speech | 3:05 pm | 4:20 pm | T TH | Bagamery, Jonathan | 3.00 | GWS |
21720 | CHEM 110 | 001 | Chemical Principles I | 8:00 am | 8:50 am | M W TH F | Hay, Michael | 3.00 | GN |
22249 | CHEM 110 | 002 | Chemical Principles I | 08:00 am | 08:50 am | M W TH F | Tanaskovic, Claudia | 3.00 | GN |
21589 | CHEM 111 | 001 | Experimental Chem I | 8:00 am | 11:00 am | T | Tanaskovic, Claudia | 1.00 | GN |
21604 | CHEM 111 | 002 | Experimental Chem I | 11:15 am | 2:15 pm | TH | Hay, Michael | 1.00 | GN |
27977 | CMLIT 109 | 001 | Native Am. Myths, Legends & Literature | 9:05 am | 10:20 am | T TH | Grimes, Richard | 3.00 | GH |
16639 | ECON 102 | 001 | Microeconomic Analysis | 10:10 am | 11 am | M W F | Ghosh, Nabanita | 3.00 | GS |
16864 | ECON 104 | 001 | Macroeconomic Analysis | 9:05 am | 10:20 am | T TH | Khodakarami, Nima | 3.00 | GS |
16342 | ENGL 15 | 001 | Rhetoric and Composition | 1:35 pm | 2:50 pm | T TH | Planalp, Nathanael | 3.00 | GWS |
16417 | ENGL 15 | 002 | Rhetoric and Composition | 2:30 pm | 3:20 pm | M W F | Planalp, Nathanael | 3.00 | GWS |
16491 | ENGL 15 | 003 | Rhetoric and Composition | 3:35 pm | 4:25 pm | M W F | Olson, Kristen | 3.00 | GWS |
16533 | ENGL 15 | 004 | Rhetoric and Composition | 9:05 am | 10:20 am | T TH | Pangikas-Miller, Athena | 3.00 | GWS |
16663 | ENGL 15 | 005 | Rhetoric and Composition | 10:35 am | 11:50 am | T TH | Pangikas-Miller, Athena | 3.00 | GWS |
16710 | ENGL 15 | 006 | Rhetoric and Composition | 12:05 pm | 1:20 pm | T TH | Planalp, Nathanael | 3.00 | GWS |
12963 | KINES 77 | 001 | Yoga for a Lifetime | 9:05 am | 10:20 am | T TH | Bender, Melissa | 1.50 | GHA |
21051 | MATH 21 | 001 | College Algebra I | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Warsaw, Rand | 3.00 | GQ |
23784 | MATH 21 | 002 | College Algebra I | 10:10 am | 11:00 am | M W F | Harding, Janet | 3.00 | GQ |
21253 | MATH 22 | 001 | College Algebra II | 9:05 am | 9:55 am | M W F | Caputo, Matthew | 3.00 | GQ |
23916 | MATH 22 | 002 | College Algebra II | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Caputo, Matthew | 3.00 | GQ |
20975 | MATH 26 | 001 | Plane Trigonometry | 9:05 am | 9:55 am | M W F | Harding, Janet | 3.00 | GQ |
23005 | MATH 110 | 001 | Techniques of Calculus I | 1:35 pm | 2:50 pm | T TH | Wu, Chuntao Chris | 4.00 | GQ |
23005 | MATH 110 | 001 | Techniques of Calculus II | 1:25 pm | 2:15 pm | F | Wu, Chutao Chris | 4.00 | GQ |
21259 | MATH 140 | 001 | Calc w/ Analytic Geometry I | 4:35 pm | 05:50 pm | T TH | Wu, Chutao Chris | 4.00 | GQ |
21259 | MATH 140 | 001 | Calc w/ Analytic Geometry I | 2:30 pm | 3:20 pm | F | Wu, Chutao Chris | 4.00 | GQ |
21312 | MATH 140 | 002 | Calc w/ Analytic Geometry I | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Che, Zhongyuan | 4.00 | GQ |
21312 | MATH 140 | 002 | Calc w/ Analytic Geometry I | 2:30 pm | 3:20 pm | TH | Che, Zhongyuan | 4.00 | GQ |
21045 | MATH 141 | 001 | Calc w/ Analytic Geometry II | 3:05 pm | 04:20 pm | T TH | Wu, Chutao Chris | 4.00 | GQ |
21045 | MATH 141 | 001 | Calc w/ Analytic Geometry II | 03:35 pm | 04:25 pm | F | Wu, Chutao Chris | 4.00 | GQ |
16090 | PSYCH 100 | 001 | Intro Psychology | 2:30 pm | 3:20 pm | M W F | Bennett, Kevin | .00 | GS |
20751 | STAT 200 | 001 | Elementary Statistics | 03:35 pm | 05:30 pm | T TH | Harcar, Talha | 4.00 | GQ |
22220 | STAT 200 | 002 | Elementary Statistics | 1:25 pm | 3:20 pm | M W | Jackman, Steve | 4.00 | GQ |
Updated April 3, 2025 |