Schedules are subject to change. Courses may fill and no longer be available for dual enrollment. Preference is given to degree-seeking students.
For course descriptions, search for the course name (i.e. ENGL 15) at bulletins.psu.edu. Courses run Jan. 1 through April 30, 2027.
| Class | Subject & No. | Sec. | Title | Begin | End | Days | Instructor | Cr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27964 | AFAM 152 | 001 | African American Hist | 10:10 a.m. | 11:00 a.m. | M W F
| Nash, Philip | 3.00 | ||
| 27929 | ARTH 292N | 001 | Witches | 11:15 a.m. | 12:05p.m. | M W F | Bower, Robin | 3.00 | ||
| 18354 | CAS100A | 001 | Effective Speech | 8:00 a.m. | 8:50 a.m. | M W F | Kovall, Tricia | 3.00 | ||
| 16769 | CAS 100A | 002 | Effective Speech | 3:05 p.m. | 4:20 p.m. | T TH | Bagamery, Jonathan | 3.00 | ||
| 17863 | CAS100A | 710 | Effective Speech | WEB | WEB | WEB | Frazier, Tracy | 3.00 | ||
| 19891 | CRIMJ 12 | 001 | Criminology | 10:10 a.m. | 11:00 a.m. | M W F | McLean, Katherine | 3.00 | ||
| 16673 | ECON 102 | 001 | Microeconomic Analysis | 10:10 a.m. | 11:00 a.m. | M W F | Smith, Daniel | 3.00 | ||
| 16506 | ECON 104 | 001 | Macroeconomic Analysis | 11:15 a.m. | 12:05p.m. | M W F | Khodakarami, Nima | 3.00 | ||
| 16721 | ENGL 15 | 001 | Rhetoric and Comp | 1:35 p.m. | 2:50 p.m. | T TH | Olson, Kristen | 3.00 | ||
| 16722 | ENGL 15 | 003 | Rhetoric and Comp | 9:055 a.m. | 9:55 a.m. | M W F | Kovall, Tricia | 3.00 | ||
| 28522 | HIST 144 | 001 | World at War: 1839-1945 | 1:25 p.m. | 2:15 p.m. | M W F | Nash, Philip | 3.00 | ||
| 18642 | HIST 153 | 001 | Native American History | 9:05 a.m. | 10:20 a.m. | M W F | Grimes, Richard | 3.00 | ||
| 19917 | HIST 173 | 001 | Vietnam War/Peace | 9:05 a.m. | 9:55 a.m. | M W F | Nash, Philip | 3.00 | ||
| 28570 | INART 10 | 001 | Pop Media Arts | 1:25 p.m. | 2:15 p.m. | M W F | Bower, Robin | 3.00 | ||
| 27931 | KINES 61 | 001 | Fitness Theory & Practice | 9:05 a.m. | 10:20 a.m. | T TH | Kurtyka, Michelle | 3.00 | ||
| 14403 | KINES 68 | 001 | Resistance Training | 11:15a.m. | 12:05 p.m. | M W F | Kurtyka, Michelle | 1.50 | ||
| 27930 | KINES 77 | 001 | Yoga for a Lifetime | 9:05 a.m. | 10:20 a.m. | T TH | Bender, Melissa | 1.50 | ||
| 21287 | MATH 21 | 001 | College Algebra I | 8:00 a.m. | 8:50 a.m. | M W F | Warsaw, Rand | 3.00 | ||
| 21386 | MATH 22 | 001 | College Algebra II | 9:05 a.m. | 9:55 a.m. | M W F | Warsaw, Rand | 3.00 | ||
| 21067 | MATH 26 | 001 | Plane Trigonometry | 11:15a.m. | 12:05 p.m. | M W F | Warsaw, Rand | 3.00 | ||
| 21102 | MATH 110 | 001 | Tech Calculus I | 3:35 p.m. | 5:30 p.m. | M W F | Jackman, Steve | 4.00 | ||
| 21199 | MATH 140 | 001 | Cal Anly GEOM I | 11:15 a.m. | 12:05 p.m. | M W TH F | Wu, Chuntao Chris | 4.00 | ||
| 21315 | MATH 141 | 001 | Cal Anly GEOM II | 2:30 p.m. | 3:45 p.m. | M W F | Che, Zhongyuan | 4.00 | ||
| 23755 | MATH 141 | 002 | Cal Anly GEOM III | 4:00 p.m. | 5:15pm | M W F | Che, Zhongyuan | 4.00 | ||
| 17396 | PSYCH 100 | 001 | Intro to Psychology | 12:05 p.m. | 1:20 p.m. | T TH | Bennett, Kevin | 3.00 | ||
| 18102 | PSYCH 212 | 001 | Devl Psychology | 1:25 p.m. | 2:15 p.m. | M W F | Burleson, Yi-An | 3.00 | ||
| 17748 | SPAN 2 | 001 | Elem Spanish II | 2:30 p.m. | 3:45 p.m. | M W F | Bower, Robin | 4.00 | ||
| 21949 | 200 | 001 | Elem Statistics | 1:25 p.m. | 3:20 p.m. | M W F | Jackman, Steve | 4.00 |
Updated October 27, 2026