Schedules are subject to change. Courses may fill and no longer be available for dual enrollment. Preference is given to degree-seeking students.
For course descriptions, search for the course number at bulletins.psu.edu. Courses run January 8 through May 3, 2024.
Number | Course | Sec. | Title | Begin | End | Days | Instructor | Cr. | GenEd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19191 | ANTH 21 | 001 | Intro Biol Anth | 09:05 am | 10:20 am | T TH | Neiberg,Maxine L | 3.00 | GN |
19572 | ANTH 100N | 001 | Anthropology of Race | 12:05 pm | 01:20 pm | T TH | Neiberg,Maxine L | 3.00 | GN, GS, INTER-D |
23856 | ASTRO 1 | 001 | Astro Universe | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Gonzalez,Eric | 3.00 | GN |
23200 | BIOL 110 | 001 | Biology Conc Biod | 10:10 am | 11:00 am | M W F | Sabo,Autumn E | 4.00 | GN |
23201 | BIOL 110 | 001L | Biology Conc Biod | 02:30 pm | 05:00 pm | W | Sabo,Autumn E | 4.00 | GN |
16452 | CAS 100A | 001 | Effective Speech | 10:35 am | 11:50 am | T TH | Frazier,Tracy | 3.00 | GWS |
18732 | CAS 100A | 002 | Effective Speech | 02:30 pm | 03:45 pm | M W | Frazier,Tracy | 3.00 | GWS |
16453 | CAS 100A | 003 | Effective Speech | 06:00 pm | 09:00 pm | TH | Talerico,Katie Elizabeth | 3.00 | GWS |
21389 | CHEM 110 | 001 | Chem Princ I | 08:00 am | 08:50 am | M W TH F | Hay,Michael | 3.00 | GN |
21249 | CHEM 111 | 001 | Exper Chem I | 02:30 pm | 05:30 pm | T | Tanaskovic,Claudia C | 1.00 | GN |
18065 | CRIMJ 12 | 001 | Criminology | 04:00 pm | 05:15 pm | M W | Gill,Jodi Ann | 3.00 | GS |
26442 | CRIMJ 100 | 001 | Intro to Crim Jus | 01:35 pm | 02:50 pm | T | Pierce,Mari B | 3.00 | GS |
16314 | ECON 102 | 001 | Microeconomic Analysis | 10:10 am | 11:00 am | M W F | Mookerjee,Rajen | 3.00 | GS |
16109 | ECON 104 | 001 | Macroeconomic Analysis | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Mookerjee,Rajen | 3.00 | GS |
16369 | ENGL 15 | 001 | Rhetoric and Comp | 09:05 am | 10:20 am | T TH | Pangikas-Miller,Athena Kathryn | 3.00 | GWS |
16370 | ENGL 15 | 002 | Rhetoric and Comp | 01:35 pm | 02:50 pm | T TH | Pangikas-Miller,Athena Kathryn | 3.00 | GWS |
18073 | ENGL 15 | 003 | Rhetoric and Comp | 09:05 am | 09:55 am | M W F | Oberg,Kristin Lynn | 3.00 | GWS |
18692 | ENGL 15 | 004 | Rhetoric and Comp | 01:25 pm | 02:15 pm | M W F | Oberg,Kristin Lynn | 3.00 | GWS |
15954 | ENGL 50 | 001 | Intr Creative Writ | 12:05 pm | 01:20 pm | T TH | Pangikas-Miller,Athena Kathryn | 3.00 | GA |
23859 | FRNSC 100 | 002 | Intro for Sci | 10:35 am | 11:50 am | T TH | Neiberg,Maxine L | 3.00 | GN |
19559 | HIST 153 | 001 | Native American History | 02:30 pm | 03:45 pm | M F | GRIMES,Richard S | 3.00 | GH |
14372 | KINES 83 | 001 | Exercise for Stress Mgmt | 04:00 pm | 05:15 pm | M W | Bender,Melissa Susan | 1.50 | GHA |
21059 | MATH 21 | 001 | College Algebra I | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Harding,Janet Louise | 3.00 | GQ |
21179 | MATH 22 | 001 | College Algebra II | 09:05 am | 09:55 am | M W | Wu,Chuntao Chris | 3.00 | GQ |
21179 | MATH 22 | 001 | College Algebra II | 11:15 am | 12:05 pm | TH | Wu,Chuntao Chris | 3.00 | GQ |
20825 | MATH 26 | 001 | Plane Trigonometry | 10:10 am | 11:00 am | M W F | Farris,Lindsey | 3.00 | GQ |
20863 | MATH 110 | 001 | Tech Calculus 1 | 03:35 pm | 05:30 pm | M W | Farris,Lindsey | 4.00 | GQ |
20967 | MATH 140 | 001 | CALC ANLY GEOM I | 09:05 am | 09:55 am | TH | Wu,Chuntao Chris | 4.00 | GQ |
20967 | MATH 140 | 001 | CALC ANLY GEOM I | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Wu,Chuntao Chris | 4.00 | GQ |
21094 | MATH 141 | 001 | CALC ANLY GEOM II | 11:15 am | 12:05 pm | T | Che,Zhongyuan | 4.00 | GQ |
21094 | MATH 141 | 001 | CALC ANLY GEOM II | 11:15 am | 12:05 pm | M W F | Che,Zhongyuan | 4.00 | GQ |
28267 | MATH 141 | 002 | CALC ANLY GEOM II | 02:30 pm | 03:20 pm | T | Che,Zhongyuan | 4.00 | GQ |
28267 | MATH 141 | 002 | CALC ANLY GEOM II | 02:30 pm | 03:20 pm | M W F | Che,Zhongyuan | 4.00 | GQ |
1484 | MUSIC 7 | 001 | Evolution of Jazz | 06:00 pm | 09:00 pm | T | Starr,Douglas Paul | 3.00 | GA |
19014 | PHIL 1 | 001 | Big Questions | 03:05 pm | 04:20 pm | T TH | Tomasi,Tony | 3.00 | GH |
17256 | PSYCH 100 | 001 | Intro Psychology | 02:30 pm | 03:20 pm | M W F | Bennett,Kevin | 3.00 | GS |
16915 | SOC 12 | 001 | Criminology | 04:00 pm | 05:15 pm | M W | Gill,Jodi Ann | 3.00 | GS |
17721 | SPAN 2 | 001 | Elem Spanish II | 01:35 pm | 02:50 pm | T TH | Bower,Robin | 4.00 | |
20039 | SPAN 131 | 001 | Ibero-Am Civil | 09:05 am | 09:55 am | M W F | Vanaman,James Earl | 3.00 | GH |
21840 | STAT 200 | 001 | Elem Statistics | 03:35 pm | 05:30 pm | T TH | Harcar,Talha | 4.00 | GQ |
21841 | STAT 200 | 002 | Elem Statistics | 01:25 pm | 03:20 pm | M W | Farris,Lindsey | 4.00 | GQ |
17903 | WMNST 106N | 1 | Wmn Gender and Arts | 02:30 pm | 03:20 pm | M W F | Oberg,Kristin Lynn | 3.00 | GA, GH, INTER-D |
Updated September 28, 2023 |